Icking
Objekt ID #8985
Kaufpreis1.550.000 €
| Objekt-ID | 8985 |
| Lage | 82057 Icking |
| Immobilienart | Bungalow |
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 166 m² |
| Balkon/Terrasse | 60 m² |
| Grundstücksfläche | 1.584 m² |
| Hobbyraum-Fläche | 37 m² |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Baujahr | 1971 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Kaufpreis | 1.550.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. 19 % gesetzl. MwSt. vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Grunderwerbssteuer | 54.250 € |
| Grundbuchkosten | 7.750 € |
| Notarkosten | 23.250 € |
| Provision | 55.335 € |
| Kaufnebenkosten | 140.585 € |
| Gesamtpreis | 1.690.585 € |
Bei den Daten für Kredit- und Nebenkosten handelt es sich um Schätzungen. Die
Notarkosten können abwiechen. Nutzen Sie unsere Kreditrechner um die Kreditrate für
diese Immobilie zu berechnen.
| Typ | Bedarfsausweis |
| Energieklasse | H |
| Endenergiebedarf | 251.7 kWh/(m² a) |
| Energieträger | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Baujahr | 1971 |
| Ausstelldatum | 05.03.2026 |
| gültig bis | 04.03.2036 |


Objekt ID 8985
Kaufpreis1.550.000 €
Beschreibung


























Lage
82057 Icking
Möchten Sie mehr über diese Immobilien wissen?

Möchten Sie mehr über diese Immobilien wissen?
Peter Schneider
Vorstand
